| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
| Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI’ акциядорлик жамияти | ||
| Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI’ АЖ | ||
| Биржа тикерининг номи: | |||
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||
| Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||
| Электрон почта манзили: | mirobod.dehqonbozori@mail.ru | ||
| Расмий веб-сайти: | www.mirobod-bozori uz | ||
| 3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорларнинг йиллик умумий мажлис қарори | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 06.04.2015 йил | ||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 15.04.2015 йил | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 35 | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 4.6 | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 0 | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | |||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | 0 | ||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 06.05.2015 йил | 06.06.2015 йил | |
| имтиёзли акциялар бўйича | 0 | 0 | |
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | 0 | 0 | |
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул маблағлари | ||
Оддий куриниш